
Imported Red Wines

Portugese
Bin#, Vintage
800 02, VISCONDE DE BORBA, Alentejo 26.95
801 97, HERDADE DO ESPORAO, Monte Velho, Alentejo 27.95
802 94, ROMEIRA 29.95
803 99, PIRIQUITA, Jose Maria de Fonseca, Terras do Sado 32.95
804 99, LUIS PATO, Bairrada 34.95
805 96, TINTO DA TALHA, Alentejo 35.95
806 92, CAVES PRIMAVERA, Douro Garafeira 35.95
807 95, DUAS QUINTAS, Reserve, Douro 36.95
808 99, CASTELINHO, Colheita Especial, Douro 39.95
809 97, HERDADE DO ESPORAO, Reserve, Reguengos, Alentejo 40.95
810 85, CAVES VELHAS, Dao, Reserve, 1985 45.95
811 00, QUATRO CASTRA, Reserva, Alentejo 49.95
812 97, QUINTA DO RIBEIRINHO, Bairrada 54.95
813 00, QUINTA DO VALEDA RAPOSA, Grande Escolha, Douro 54.95
814 85, FERREIRA, C.R.F., Carvalho Ribeiro 55.95
815 99, QUINTA DE CABRIZ, Touriga National, Dao 59.95
816 96, QUINTA DO CARMO, Alentejo 64.95
817 90, CAVES SAO JOAO, Reserve, Bairrada 69.95
Italian Red
Bin#, Vintage
830 99, CORVO, Duca de Salaparuta, Sicily 27.95
831 00, SAN RIPOLO RICASOLI, Chianti 28.95
832 00, CONTI CONTINI, Sangiovese 29.95
833 01 ZENI, Valpolicella, Vignealte 30.95
834 01, PLANETA, Segrata, Sicily 32.95
835 01, ARANCIO, Syrah, scily 33.95
836 98, NIPPOZANO, Reserve, Chianti, Tuscany 38.95
837 91, ROCCHE COSTAMAGNA, Barolo, Piemonte 45.95
838 91, RATTI, Barolo, Piemonte 49.95
839 95, VILLALTA, Amarone 85.95
French Red
Bin#, Vintage
860 00, LATOUR, Beaujolais Village, Burgundy, Chameroy 27.95
861 98, CHRISTIAN MOUEIX, Merlot, Bordeaux 30.95
862 00, CHATEAU DE LA CHAIZE, Beaujolais, Brouilly 32.95
863 99, DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD, Pauillac 69.95
864 98, BARON ARQUES ROTHSCHILD, De La Haute Vallee De l’Aude 85.95
865 97, LOUIS JADOT, Pommard, Burgundy 99.95
866 98, VIEUX TELEGRAPHE, Chateauneuf du Pape, Rhone 104.95
867 92, CHATEAU LA CROIX DU CASSE, Pomerol 119.95
868 94, CHATEAU TALBOT, Bordeaux, St. Julien 149.95
Spanish Red Wines
Bin # Bottle
900 700 99, MONTESIERRA, Bodega Pirineos, Somontano 26.95
901 701 00, FAUSTINO VII, Rioja 26.95
902 702 00, TORRES, Sangre de Toro, Penedes 29.95
903 703 97, CUNE, Clarete, Rioja 29.95
904 704 96, RENE BARBIER SELECTION, Cabernet, Penedes 29.95
905 705 01, FINCA LUZON, Merlot, La Hoya de la Carrosca 29.95
906 706 98, TORRES, ATRIUN, Merlot, Penedes 29.95
907 707 98, GLORIOSO, Crianza, Rioja 31.95
908 708 01, VEGA SINDOA, Merlot, Navarra 32.95
909 709 98, CUNE, Vina Real , Rioja 32.95
910 710 00, CAPOANES MAS DONIS, Tarragona 33.95
911 711 00, TORRES, Coronas, Penedes 33.95
912 712 98, MONTECILLO, “ Viña Cumbrero”, Rioja 34.95
913 713 97, ENATE, Crianza Tempranillo, Somontano 34.95
914 714 99, VALDUBON, Ribera del Duero 35.95
915 715 98, MARQUES DE CACERES, Rioja 36.95
916 716 96, ABADIA RETUERTA, Tempri Cabernet, Sardom de Duero 36.95
917 717 96, FAUSTINO V, Rioja 39.95
918 718 97, VALLOBERA, Crianza, Rioja 39.95
919 719 00, CASTILLO DE MONJARDIN, Crianza, Navara 39.95
920 720 98, VINA MAYOR, Ribera del Duero 39.95
921 721 98, ARZUAGA, Ribera del Duero 39.95
922 722 96, CAMPO VIEJO, Reserve, Rioja 42.95
923 723 98, MARQUES DE RISCAL, Reserve, Rioja, 44.95
924 724 97, GLORIOSO, Reserve, Rioja 45.95
925 725 96, MAS D’ARANYO, Reserve, Tempranillo, Penedes 45.95
926 726 97, TORRES, Gran Sangre de Toro, Penedes 46.95
927 727 96, MONTECILLO, Reserve, Rioja 46.95
928 728 98, MUGA, Reserve, Rioja 47.95
929 729 98, MARQUES DE MURRIETA, Rioja 54.95
930 730 99, EMILIO MORO, Ribera del Duero 54.95
931 731 96, TORRES, Gran Coronas Reserva, Cabernet, Penedes 56.95
932 732 94, MONTECILLO, Gran Reserva “Viña Monty”, Rioja 59.95
933 733 00, TRASLANZAS, Tempranillo, Cigales 62.95
934 734 97, TINTO PESQUERA, Ribera del Duero 64.95
935 735 94, FAUSTINO I, Gran Reserva, Rioja 69.95
936 736 98, MARQUES DE MURRIETA, YGAY, Reserve, Rioja 89.95
937 737 00, MONTSALVAT, Priorat 95.95
938 738 94, TORRES, Gran Coronas Black Label, Reserve, Penedes 99.95











